| AP Course | Grade | HPU Equivalency | Grade | HPU Equivalency | Credit Awarded | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics C: Mechanics (non-majors) | 4 | PHY 2010 | 5 | PHY 2010 | 4 | |||||
| Computer Science A | 4 | CSC 1710 | 5 | CSC 1710 | 4 | |||||
| Computer Science Principles | 4 | CSC 1000 | 5 | CSC 1000 | 4 | |||||
| Statistics | 4 | STS 2020 | 5 | STS 2020 | 4 | |||||
| Biology | 4 | BIO 1500 & 1501 | 5 | BIO 1500 & 1501 | 4 | |||||
| Chemistry (non-majors) | 4 | CHM 1010 & 1011 | 5 | CHM 1010, 1011, 1020, 1021 | 8 | |||||
| Chemistry (CHM/BCH majors, TBD by Dept) | 4 | CHM 1510 & 1511 | 5 | CHM 1510 & 1511 | 4 | |||||
| Environmental Science | 4 | ENV 1110 | 5 | ENV 1110 | 4 | |||||
| Physics I: Algebra Based | 4 | PHY 1510/1511 | 5 | PHY 1510/1511 | 4 | |||||
| Physics II: Algebra Based | 4 | PHY 1520/1521 | 5 | PHY 1520/1521 | 4 | |||||
| Physics C: Electricity & Magnetism (non-majors) | 4 | PHY 2020 | 5 | PHY 2020 | 4 | |||||
| *NOTE: Students cannot earn credit for both Calculus AB & Calculus BC. | ||||||||||
| Chinese Language & Culture | 4 | CHI 1020 | 5 | CHI 2010 | 4 | |||||
| French Language & Culture | 4 | FRE 1020 | 5 | FRE 2010 | 4 | |||||
| French Literature & Culture | 4 | FRE 2130 | 5 | French Elective 3000 Level | 4 | |||||
| German Language & Culture | 4 | GER 1020 | 5 | GER 2010 | 4 | |||||
| Italian Language & Culture | 4 | ITA 1020 | 5 | ITA 2010 | 4 | |||||
| Japanese Language & Culture | 4 | JPN 1020 | 5 | JPN 2010 | 4 | |||||
| Latin | 4 | LAT 1020 | 5 | LAT 2010 | 4 | |||||
| Spanish Language & Culture | 4 | SPN 1020 | 5 | SPN 2010 | 4 | |||||
| Spanish Literature & Culture | 4 | SPN 2130 | 5 | Spanish Elective 3000 level | 4 | |||||
| Macroeconomics | 4 | No Credit | 5 | ECO 2030 | 4 | |||||
| 3D Design | 4 | ART 2350 | 5 | ART 2350 | 4 | |||||
| Drawing | 4 | ART 1060 | 5 | ART 1060 | 4 | |||||
| Art History* | 4 | ART 1020 | 5 | ART 1020 | 4 | |||||
| *NOTE: Majors may receive credit for one of the above AP art courses. They may receive credit for one additional class, but it will count as an Art Elective. | ||||||||||
| Music Theory | 4 | No Credit | 5 | No Credit | 0 | |||||
| English Language and Composition | 4 | ENG 1103 | 5 | ENG 1103 | 4 | |||||
| English Literature and Composition | 4 | ENG HUMAN (Humanities) | 5 | ENG HUMAN (Humanities) | 4 | |||||
| Comparative Government & Politics | 4 | PSC 2510 | 5 | PSC 2510 | 4 | |||||
| European History | 4 | HST 1101 | 5 | HST 1101 | 4 | |||||
| Human Geography | 4 | GEO 0000 (non-gen ed) | 5 | GEO 0000 (non-gen ed) | 4 | |||||
| 2D Design | 4 | ART 1050 | 5 | ART 1050 | 4 | |||||
| Microeconomics | 4 | No Credit | 5 | ECO 2050 | 4 | |||||
| Psychology | 4 | PSY 2000 | 5 | PSY 2000 | 4 | |||||
| U.S. Government & Politics | 4 | PSC 2310 | 5 | PSC 2310 | 4 | |||||
| United States History | 4 | HST 1201 | 5 | HST 1201 | 4 | |||||
| African American Studies | 4 | HST 2217 | 5 | HST 2217 | 4 | |||||
| World History: Modern | 4 | HST HUMAN (humanities) | 5 | HST HUMAN (humanities) | 4 | |||||
| Pre-Calculus | 4 | MTH 1400 | 5 | MTH 1400 | 4 | |||||
| Calculus AB* | 4 | MTH 1410 | 5 | MTH 1410 | 4 | |||||
| Calculus BC* | 4 | MTH 1410 & 1420 | 5 | MTH 1410 & 1420 | 8 | |||||
